2009注册会计师考试【公司战略与风险管理】涉及知识点汇总
一、单项选贼题
题号 | 涉及知识点 | 中财鹏博课堂讲授及内部资料涉及内容 |
1 | 经营风险的种类 | 【重点考题I】10-1; 【考前特刊】第50; |
2 | Z分模型 | 【重点考题I】11-6; 【重点考题II】11-3; 【考前特刊】第96; |
3 | 价值创造和增长率矩阵 | 【重点考题I】7-11; 【重点考题II】7-7; 【考前特刊】第74; 【在线考场】模拟简答题第3题; |
4 | COSO内部控制活动 | 【重点考题II】8-3; |
5 | 风险应对策略 | 【重点考题II】9-5; 【在线考场】模拟题单选第19题; |
6 | 宏观环境分析中的关键要素 | 【在线考场】模拟题单选第2题; |
7 | 信息控制系统类型 | 【重点考题I】12-2; |
8 | 明茨伯格的5P战略 | 【重点考题I】1-2、1-4; 【重点考题II】1-4; 【考前特刊】第40; |
9 | 财务职能的优点 | |
10 | 消费细分 | 【重点考题II】1-7、5-5; 【考前特刊】第8; |
11 | 国际贸易生命周期 | 【在线考场】模拟题单选第24题; |
12 | 信息系统分类 | 【重点考题II】12-4; 【在线考场】模拟题多选第16题; |
13 | 及时生产系统 | 【重点考题I】5-4; |
14 | 一体化战略 | 【重点考题I】4-4、4-5、4-32; 【重点考题II】3-6; 【考前特刊】第43; 【在线考场】模拟题单选第3题; |
15 | 债务重组的方案 | 【重点考题I】11-8; 【考前特刊】第101; 【在线考场】模拟题多选第5题; |
16 | 企业不同发展阶段的财务战略 | 【重点考题I】7-1; 【重点考题II】7-4; 【考前特刊】第80; |
17 | 看跌期权 | 【重点考题I】10-10; 【重点考题II】10-6; 【在线考场】模拟题简答第2题; |
18 | 社会和文化环境因素 | |
19 | 产品上市定价法 | 【重点考题II】5-5 |
20 | 汇率风险的管理 | 【在线考场】模拟题简答第2题; |
21 | 波士顿矩阵 | 【重点考题I】7-10、7-13; 【重点考题II】7-6; |
22 | 风险的类型 | 【考前特刊】第83; 【在线考场】模拟题单选第21题; |
23 | 对主要风险的评估 | 【重点考题I】9-6; |
24 | 汇率风险的管理方法 | 【重点考题I】10-3 |
25 | 企业总体战略 | 【重点考题I】4-10; 【重点考题II】1-7、4-2; 【考前特刊】第42、72; 【在线考场】模拟题单选第8题; |
26 | 明茨伯格的组织构型 | 【重点考题I】5-12; 【在线考场】模拟题单选第9题; |
二、多项选择题
题号 | 涉及知识点 | 中财鹏博课堂讲授及内部资料涉及内容 |
1 | 无形资源 | 【重点考题I】3-1; 【考前特刊】第9; |
2 | 经济增加值的公式 | 【重点考题I】7-3; 【考前特刊】第38; |
3 | 宏观环境分析和五力模型 | 【重点考题I】2-7、2-8、大题案例举例第三; 【重点考题II】2-6; 【考前特刊】第4、5、24、41; 【在线考场】模拟单选第2题, |
4 | 业务单位战略 | 【重点考题I】4-13、4-14; 【重点考题II】4-5、4-9; 【考前特刊】第27、51、53; 【在线考场】模拟单选第18题; |
5 | 风险评估的工具 | 【重点考题I】4-24、4-28; |
6 | 统计分析报告特点 | 【重点考题I】6-11; |
7 | 组织结构类型 | 【重点考题I】5-9; 【考前特刊】第70、71; |
8 | 5P战略定义 | 【重点考题I】1-2、1-4; 【重点考题II】1-4; 【考前特刊】第40; |
9 | 战略控制方法 | 【重点考题I】6-3、6-13; 【重点考题II】6-7; 【考前特刊】第19; |
10 | 企业资源计划系统 | 【重点考题II】12-4; |
11 | 企业不同阶段的财务战略 | 【重点考题I】7-1、7-2、7-4、7-11; 【重点考题II】7-4、7-5、7-6; 【考前特刊】第80; |
12 | 鼓励行业竞争的主要因素 | 【考前特刊】第33; |
13 | 衍生金融工具 | 【考前特刊】第60、61; |
14 | 战略业务单位组织结构 | 【重点考题II】5-1; 【考前特刊】第70; |
15 | 企业集团多元化 | 【重点考题I】4-10; 【重点考题II】1-7、4-2; 【考前特刊】第42、72; |
16 | 审计委员会的检察角色 | 【重点考题I】8-9; 【考前特刊】第76; |
三、简答题
题号 | 涉及知识点 | 中财鹏博课堂讲授及内部资料涉及内容 |
1 | 审计委员会的检察角色 | 【重点考题I】8-9; 【考前特刊】第76; |
2 | 战略控制方法中的预算与控制 | 【重点考题I】6-3、6-13; 【重点考题II】6-7; |
3 | 市场风险中的利率风险和汇率风险 | 【重点考题I】10-13; 【重点考题II】10-6; 【考前特刊】第50、62; |
4 | COSO内部控制、企业风险类型 | 【重点考题I】8-6、8-12、8-14; 【重点考题II】8-11; 【考前特刊】第50; |
四、综合题
题号 | 涉及知识点 | 中财鹏博课堂讲授及内部资料涉及内容 |
1 | SWOT、企业战略类型、企业风险类型 | 【重点考题I】3-9; 【重点考题II】3-6、3-8; 【重点考题II】3-6; 【考前特刊】第22、24、25、50; |