2009注册会计师考试【财务成本管理】涉及知识点汇总
一、单项选择题
题号 | 涉及知识点 | 中财鹏博课堂讲授及内部资料涉及内容 |
1 | 影响短期偿债能力的因素 | 【重点考题I】-2-1; |
2 | 影响非系统风险的因素 | |
3 | 实际折现率和名义折现率 | 【同步练习】判断第13题; 【考前特刊】理论知识点第46; |
4 | 实物期权 | 【重点考题I】-5-2、5-3; |
5 | 认股权证 | |
6 | 成本和费用的关系 | 【重点考题I】-13-2; |
7 | 成本计算方法 | 【重点考题I】-11-2、11-3、11-4、11-7; 【重点考题II】11-3; 【考前特刊】理论知识点第23; 【在线考场】模拟题单选第11题; |
8 | 基本标准成本 | 【重点考题I】-13-1、13-2; 【重点考题II】13-1; 【在线考场】模拟题单选第24题,多选第3题; |
9 | 成本性态分析计算 | |
10 | 预算方法 | 【重点考题I】-15-1、15-2; 【重点考题II】15-1、15-4; 【考前特刊】理论知识点第26、41题; 【在线考场】模拟题第多选26题; |
11 | 标准成本中心 | 【考前特刊】理论知识点第26、41题; 【在线考场】模拟题第单选第7题; |
12 | 税盾 | 【重点考题I】-10-1; 【重点考题II】10-5、10-7; 【在线考场】模拟题第单选第5、22题; |
13 | 借款的实际税前资本成本计算 | 【重点考题I】-7-10; |
14 | 租赁性质的判断 | 【重点考题I】-8-12; 【在线考场】模拟题第多选第15题; |
15 | 项目投资决策 | 【重点考题I】-4-4; 【重点考题II】7-1; 【在线考场】模拟题多选第10题; |
16 | 租赁决策的运用 | 【重点考题I】-8-12; 【考前特刊】综合题第3题; 【在线考场】模拟题第多选第15题; |
17 | 杜邦分析体系核心公式的运用 | 【重点考题I】-2-5、2-6、2-7; 【重点考题II】2-4、8-1; 【在线考场】模拟题单选第14题; |
18 | 期权价值的计算 | 【重点考题I】-5-2、5-3; 【考前特刊】理论知识点第47,计算知识点第1题; 【在线考场】模拟题第单选1题; |
19 | 存货模式下的现金持有量的计算 | 【重点考题I】-6-1、6-2; 【重点考题II】6-1; 【在线考场】模拟题第单选12、20、23题; |
20 | 经营预算的编制 | 【重点考题I】-15-6; 【重点考题II】15-3; 【在线考场】模拟题第单选25题; |
二、多项选择题
题号 | 涉及知识点 | 中财鹏博课堂讲授及内部资料涉及内容 |
1 | 影响企业长期偿债能力的事项 | 【同步练习】单选第4题; |
2 | 资金时间价值系数关系 | 【重点考题I】-3-3; |
3 | 储备存货成本 | 【重点考题I】-11-6、13-3、11-6; 【重点考题II】11-4; |
4 | 平衡记分卡 | 【重点考题I】-17-2; 【重点考题II】17-1; 【在线考场】模拟题第多选4题; |
5 | 股权价值评估的市盈率模型 | 【重点考题II】7-4; |
6 | 全面预算 | 【重点考题I】-15-1、15-2、15-3; 【重点考题II】15-3、15-4; |
7 | 纯粹利率水平 | 【考前特刊】理论知识点第·; |
8 | 经营现金流量 | |
9 | 短期经营决策成本 | |
10 | 企业价值评估 | 【重点考题I】-10-2、10-3; 【重点考题II】10-7; |
11 | 产量基础成本计算制度 | 【重点考题II】11-1; |
12 | 单位水平作业动因 | |
13 | 完全成本法 | 【重点考题I】-14-7; |
14 | 约束性固定成本 | 【重点考题II】14-1; |
15 | 成本费用责任归属 | 【重点考题I】-16-2; |
16 | 产品销售量 | 【重点考题I】-6-8--6-12; |
17 | 资本资产定价模型β系数 | 【重点考题II】3-4、3-6; 【考前特刊】理论知识点第1、27; |
18 | 筹资管理 | 【重点考题I】-8-2、8-3、8-4; 【重点考题II】8-5; |
19 | 财务杠杆 | 【重点考题I】-7-2、7-3; 【考前特刊】理论知识点第15; |
20 | 股票股利股票分割股票回购 | 【考前特刊】理论知识点第3、4、12; |
三、计算分析题
题号 | 涉及知识点 | 中财鹏博课堂讲授及内部资料涉及内容 |
1 | 项目投资 | 【重点考题I】-4-9、4-11、4-13; 【重点考题II】4-6、4-8、4-9; 【考前特刊】理论知识点第46; 【在线考场】模拟题计算第4题; |
2 | 布莱克-斯科尔斯模型期权价值 | |
3 | 变动成本、固定成本成 差异三因素法 标准成本 | 【重点考题I】-12-5、13-3、13-4; 【重点考题II】13-2; 【考前特刊】计算及会计处理第10题; 【在线考场】模拟题第7题,综合题第1题; |
4 | 预计自由现金流量 实体价值和股权价值的评估 | 【重点考题I】-7-4、7-5、7-6;10-7; 【重点考题II】10-3、10-4、10-6; 【在线考场】模拟题计算第4题,综合题第1题; |
四、综合题
题号 | 涉及知识点 | 中财鹏博课堂讲授及内部资料涉及内容 |
1 | 产品成本计算 | 【重点考题I】-11-5、11-6、11-7; 【重点考题II】12-2; 【考前特刊】计算及会计处理第4题; 【在线考场】模拟题计算第2题 |
2 | 传统杜邦分析体系 | 【重点考题II】2-4、2-5; |